根据太阳成集团tyc234cc主页招投标管理办法,决定对学校稽山校区西方语言学院波兰语、捷克语沙龙和D幢教学楼一楼大厅、二楼外廊装修项目进行公开招标。现将有关事项公告如下:
一、招标单位:太阳成集团tyc234cc主页
二、招标编号:ZJYXZB19023
三、招标内容及要求
1.本次招标项目分为以下二个标段(具体工作量清单详见附件):
标段 | 招标项目 | 工程量清单 | 预算金额 (单位:元) | 投标保证金 (单位:元) |
01标 | 波兰语、捷克语 沙龙装修项目 | 具体工程量详见附件1 | ¥178000.00 | ¥10000.00 |
02标 | D幢教学楼一楼大厅 、二楼外廊装修项目 | 具体工程量详见附件2 | ¥183000.00 | ¥10000.00 |
2.最高限价:本项目01标预算金额为17.8万元,02标预算金额为18.3万元,01标02标的项目预算金额作为每个标段的最高控制价,投标报价超出控制价的作无效标处理。
3.施工应在不影响学校教学、生活的情况下进行,具体施工时间听从学校安排,遵守学校施工管理,确保文明施工、安全施工。
4.投标时,投标人根据自身实力可以投其中1个标段,也可以投2个标段。
四、01标02标投标资格
1.投标人须为从事建筑工程装饰、装潢、装修业务的公司;
2.投标人须具有完全的履约能力,保修服务保障体系健全;
3.近三年无不良记录;
4.投标代理人须取得投标单位的合法授权;
5.投标人及其有隶属关系的机构没有参加本项目的前期工作、招标文件编写工作。
五、01标02标评标方式
本次招标的评标采用综合评分法,即在最大限度满足招标文件实质性要求前提下,由本项目招标工作小组对各投标单位的投标报价、企业资质和信誉、项目工期、施工方案、同类项目经验、质量保证承诺等方面进行综合评审。经各位评标小组成员独立打分,先评技术分,后算商务分,按总得分从高到低顺序推荐确定中标候选单位,招标单位将保留再一次与中标单位进行价格等相关问题协商的权利。招标单位对投标结果不负责解释。在招标过程中,投标单位对招标单位施加影响的任何行为,都将导致取消投标或中标资格。
六、01标02标投标须知
1.投标报名:参加投标的单位于2019年6月24日~6月30日(双休日除外)上午8:30~11:00,下午14:00~16:00时前到太阳成集团tyc234cc主页招投标中心(绍兴市群贤中路2801号,太阳成集团tyc234cc主页镜湖校区SPT行政服务街)办理投标登记手续后,领取招标文件,同时须递交法人营业执照副本原件及复印件(加盖单位公章),01标交纳投标保证金人民币壹万元整,02标交纳投标保证金人民币壹万元整,截止时间为2019年6月30日下午16:00,电汇方式以到帐时间为准,户名:太阳成集团tyc234cc主页,账号:33001653535059966688,开户行:建行绍兴市分行营业部。
2.投标截止时间:2019年7月1日上午12:00前将投标文件密封并加盖骑缝公章后送交招投标中心工作人员。
3.投标文件要求提供正本各壹份,副本各肆份。
4. 开标会定于2019年7月1日上午12:00在太阳成集团tyc234cc主页招投标中心会议室举行。未交投标保证金的,取消投标资格。
5.定标后中标单位15天内与招标单位签订合同,其投标保证金转为合同履行保证金,合同期满后无息退还,如出现违约情况参照“政府采购”有关规定处理。
6.招标单位与投标单位的资金往来必须全部通过银行账户转账,投标单位必须提供与单位名称一致的银行账户用来进行包括投标保证金、履约保证金、合同款项等全部资金往来。
七、01标02标其它说明及要求:
1.完工日期:波兰语、捷克语沙龙和教学楼一楼大厅、二楼外廊装修等项目要求2019年8月15日前完工。
2.保修期限:项目保修期时间为一年及以上,均自工程竣工验收合格后起算。
3.付款方式:项目工程验收合格审计后,招标人支付工程款的95%,余下5%作为质量保证金,竣工验收合格满一年后无质量问题一次性支付。
4.投标人在投标前根据招标方提供的施工图、效果图、工程量清单进行现场踏勘核对,如对招标方提供施工图、效果图、工程量清单请在投标前向建设单位和设计单位咨询。
5. 施工材料在校内运输要求使用载货汽车。
联系人:许老师
联系电话:0575-89172462
地址:绍兴市群贤中路2801号,太阳成集团tyc234cc主页SPT行政服务街,学院招投标中心。
附件1:波兰语、捷克语沙龙装修项目工程量清单
附件2:西方语言学院D幢教学楼一楼大厅及二楼外廊装修项目工程量清单
附件3:西方语言学院波兰语、捷克语沙龙和D幢教学楼一楼大厅及二楼外廊装修项目用料清单
附件4:西方语言学院波兰语、捷克语沙龙和D幢教学楼一楼大厅及二楼外廊装修项目的施工图、设计方案图(招投标中心现场领取标书时提供);
太阳成集团tyc234cc主页
2019年6月24日
附件1:波兰语、捷克语沙龙装修项目工程量清单
序 | 项目名称 | 单 | 工程量 | 备注 |
一、波兰语沙龙 | ||||
1 | 天棚轻钢龙骨 | m2 | 58.00 | DU50轻钢龙骨,局部木龙骨 |
2 | 普通纸面石膏板饰面 | m2 | 58.00 | |
3 | 板缝贴自粘胶带点锈漆 | m2 | 58.00 | |
4 | 墙面乳胶漆 | m2 | 78.23 | 腻子满刮,砂纸磨平。立邦美得丽 |
5 | 顶面乳胶漆 | m2 | 58.00 | 腻子满刮,砂纸磨平。立邦美得丽 |
6 | 80mm轻质砖新建墙 | m2 | 11.47 | 轻质砖砌筑 |
7 | 水泥砂粉刷墙面 | m2 | 22.94 | |
8 | 墙面石膏板找平隔墙 | m2 | 48.36 | 木龙骨 |
9 | 地面抬高150mm | m2 | 28.00 | |
10 | 地面水泥砂浆找平 | m2 | 58.00 | 水泥砂浆找平,加防水剂,综合价,厚度在3cm内 |
11 | 地面砖铺设 | m2 | 58.00 | |
12 | 地面砖铺设 | m2 | 58.00 | |
13 | 厨房瓷砖150*150mm | m2 | 9.45 | 包含主材和辅材 |
14 | 厨房瓷砖150*150mm瓷砖砖铺设 | m2 | 9.45 | |
15 | 80mm欧式木踢脚线 | m | 27.00 | 含材料及安装 |
16 | 背景墙暗红色欧艺墙布 | m2 | 4.77 | 含安装 |
17 | 定制装饰柜 | m | 34.50 | 包含制作材料及人工 |
18 | 木饰面刷清漆 | m2 | 40.50 | 包含制作材料及人工 |
19 | 成品石膏壁炉 | 个 | 1.00 | 根据设计要求 |
20 | 15mm钢化玻璃门 | m2 | 4.00 | 含拉手 |
21 | 15mm钢化玻璃定玻 | m2 | 11.21 | 包含制作材料及人工 |
22 | 50mm欧式平线条框 | m | 34.80 | 包含制作材料及人工 |
23 | 门套基层 | m2 | 2.14 | 细木工板基层 |
24 | 成品欧式套装门 | 扇 | 1.00 | 含门锁 |
25 | 消防暗门 | 个 | 1.00 | 镀锌角铁木工板基层 |
26 | 成品欧式边框化妆镜 | 个 | 2.00 | 根据设计要求 |
27 | 成品化妆台 | 张 | 1.00 | 根据设计要求 |
28 | 储物间免漆板柜体 | 项 | 1.00 | 根据设计要求 |
29 | 拖把池 | 个 | 1.00 | 根据设计要求 |
30 | 拖把池龙头 | 个 | 1.00 | 根据设计要求 |
31 | 厨房人造石台面 | m | 4.50 | 含80mm墙面挡条及人工、1.5以上抗污石英石 |
32 | 厨房柜体 | m2 | 4.99 | 多层免漆板木作现场制作 |
33 | 厨房金刚板柜门 | m2 | 4.99 | 根据设计要求 |
34 | 双层艺术窗帘 | m | 15.12 | 根据设计要求 |
35 | 地弹簧 | 付 | 1.00 | |
36 | 开关插座、灯头线盒 | 项 | 3.00 | 正泰 |
37 | 2+3插座 | 项 | 15.00 | 正泰 |
38 | 筒灯 | 只 | 27.00 | 三雄极光或欧普 |
39 | 装饰吊灯 | 个 | 8.00 | 根据设计要求 |
40 | 厨房给排水敷设 | 间 | 1.00 | 给排水水管PPR25/PVC50/70/110同正管 |
41 | 不锈钢304双斗水槽套装 | 套 | 1.00 | 根据设计要求 |
二、捷克语沙龙 | ||||
1 | 天棚轻钢龙骨 | m2 | 58.00 | DU50轻钢龙骨,局部木龙骨 |
2 | 普通纸面石膏板饰面 | m2 | 58.00 | |
3 | 板缝贴自粘胶带点锈漆 | m2 | 58.00 | |
4 | 墙面乳胶漆 | m2 | 78.23 | 腻子满刮,砂纸磨平。立邦美得丽 |
5 | 顶面乳胶漆 | m2 | 58.00 | 腻子满刮,砂纸磨平。立邦美得丽 |
6 | 80mm轻质砖新建墙 | m2 | 11.47 | 轻质砖砌筑 |
7 | 水泥砂粉刷墙面 | m2 | 22.94 | |
8 | 墙面石膏板找平隔墙 | m2 | 48.36 | 木龙骨 |
9 | 地面抬高150mm | m2 | 28.00 | 包含制作材料及人工 |
10 | 地面水泥砂浆找平 | m2 | 58.00 | 水泥砂浆找平,加防水剂,综合价,厚度在3cm内 |
11 | 地面砖铺设 | m2 | 58.00 | 包含安装材料及人工 |
12 | 地面砖铺设 | m2 | 58.00 | 包含安装材料及人工 |
13 | 厨房瓷砖150*150mm | m2 | 9.45 | 包含安装材料及人工 |
14 | 厨房150*150mm瓷砖砖铺设 | m2 | 9.45 | 包含安装材料及人工 |
15 | 80mm欧式木踢脚线 | m | 27.00 | 包含安装材料及人工 |
16 | 背景墙米黄色欧艺墙布 | m2 | 10.53 | 包含安装材料及人工 |
17 | 定制装饰柜 | m2 | 34.50 | 包含制作材料及人工 |
18 | 木饰面刷蓝色混油漆 | m2 | 55.50 | 包含制作材料及人工 |
19 | 成品石膏壁炉 | 个 | 1.00 | 根据设计要求 |
20 | 15mm钢化玻璃门 | m2 | 4.00 | 含拉手门锁 |
21 | 15mm钢化玻璃定玻 | m2 | 11.21 | 根据设计要求 |
22 | 35mm欧式平线条框 | m | 39.80 | |
23 | 门套基层 | m2 | 2.14 | 细木工板基层 |
24 | 成品欧式套装门 | 扇 | 1.00 | 含门锁 |
25 | 消防暗门 | 个 | 1.00 | 镀锌角铁木工板基层 |
26 | 成品欧式边框化妆镜 | 个 | 2.00 | 根据设计要求 |
27 | 成品化妆台 | 张 | 1.00 | 根据设计要求 |
28 | 储物间免漆板柜体 | 项 | 1.00 | 根据设计要求 |
29 | 拖把池 | 个 | 1.00 | 根据设计要求 |
30 | 拖把池龙头 | 个 | 1.00 | 根据设计要求 |
31 | 厨房人造石台面 | m | 4.50 | 含80mm墙面挡条及人工、1.5以上抗污石英石 |
32 | 厨房柜体 | m2 | 4.99 | 多层免漆板木作现场制作 |
33 | 厨房金刚板柜门 | m2 | 4.99 | |
34 | 双层艺术窗帘 | m | 15.12 | |
35 | 地弹簧 | 付 | 1.00 | |
36 | 开关插座、灯头线盒 | 项 | 3.00 | 正泰 |
37 | 2+3插座 | 项 | 15.00 | 正泰 |
38 | 筒灯 | 只 | 27.00 | 三雄极光或欧普 |
39 | 装饰吊灯 | 个 | 8.00 | 根据设计要求 |
40 | 厨房给排水敷设 | 间 | 1.00 | 给排水水管PPR25/PVC50/70/110同正管 |
41 | 不锈钢304双斗水槽套装 | 套 | 1.00 | |
三、水电工程 | ||||
1 | 开线槽、管槽 | m2 | 116.00 | 开线槽、线管按房屋建筑面积计算 |
2 | 补线槽、管槽 | m2 | 116.00 | 水泥砂浆修补、按房屋建筑面积计算 |
3 | 强电敷设 | m2 | 116.00 | 电线1.5/2.5/4mm2中策线,电线管Ø16/20/25同正管 |
4 | 弱电敷设 | m2 | 116.00 | 超6类网线 |
四、其它工程 | ||||
1 | 原装修拆除(顶/墙) | 项 | 1.00 | |
2 | 施工垃圾袋 | 只 | 500.00 | |
3 | 室内脚手架 | m2 | 116.00 | |
4 | 装修垃圾清理 | m2 | 116.00 | 含保洁费垃圾清运 |
5 | 材料搬运费 | m2 | 116.00 | |
附件2:波兰语、捷克语沙龙装修项目工程量清单 | ||||
序 | 项目名称 | 单 | 工程量 | 备注 |
一、大厅改造 | ||||
1 | 天棚轻钢龙骨(跌级) | m2 | 117.00 | DU50轻钢龙骨,局部木龙骨 |
2 | 普通纸面石膏板饰面 | m2 | 117.00 | |
3 | 板缝贴自粘胶带点锈漆 | m2 | 117.00 | |
4 | 墙面基层 | m2 | 85.00 | 腻子满刮,砂纸磨平。立邦美得丽 |
5 | 顶面乳胶漆 | m2 | 117.00 | 腻子满刮,砂纸磨平。立邦美得丽 |
6 | 150mm石材踢脚线 | m | 30.00 | |
7 | 100*100mm欧式石膏角线 | m | 135.00 | |
8 | 50mm欧式石膏止口线 | m | 90.00 | |
9 | 欧式石膏角花 | 个 | 8.00 | |
10 | 墙面硅藻泥 | m2 | 112.00 | |
11 | φ350mm石膏罗马柱(含底座) | 个 | 2.00 | |
12 | φ350mm石膏半罗马柱(含底座) | 个 | 4.00 | |
13 | 350mm弧面造型石膏 | m | 16.00 | |
14 | 插座,开关面板 | 个 | 15.00 | |
15 | 筒灯 | 个 | 48.00 | |
16 | 软木绒布包裹(含10mm金属压条) | m2 | 8.40 | |
17 | 墙面玻璃移门(含五金) | m2 | 8.40 | |
18 | 广告灯箱亚克力透光片(含画框及软灯带) | 个 | 5.00 | |
19 | U75型轻钢龙骨石膏板隔墙 | m2 | 28.50 | |
20 | 四方立柱石材贴面 | m2 | 15.75 | |
21 | 背景logo广告字 | 项 | 1.00 | |
22 | 大厅原设施拆除 | 项 | 1.00 | |
二、外廊部分 | ||||
1 | 墙面砖 | m2 | 48.80 | |
2 | 地面砖 | m2 | 77.20 | |
3 | 柳桉木防腐木 | m2 | 80.10 | |
4 | 墙地砖铺设(地面拼装铺) | m2 | 126.00 | |
5 | 防腐木铺设 | m2 | 80.10 | |
6 | 墙体拆除 | m2 | 10.00 | |
7 | 花柱石材贴面 | m2 | 7.57 | |
8 | 地面找平 | m2 | 100.00 | |
9 | 柱体花钵 | 个 | 7.00 | |
10 | 室外壁灯 | 个 | 4.00 | 含阳光棚吊灯具 |
11 | 防水插座盖板 | 个 | 14.00 | |
12 | 红砖砌花圃(含人工及辅材) | m2 | 5.20 | |
13 | 红砖墙面双面粉刷 | m2 | 10.40 | |
14 | 排水沟内壁贴砖 | m2 | 29.16 | |
15 | 屋面防水卷材 | m2 | 120.00 | |
三、水电工程 | ||||
1 | 开线槽、管槽 | m2 | 217.00 | 开线槽、线管按房屋建筑面积计算 |
2 | 补线槽、管槽 | m2 | 217.00 | 水泥砂浆修补、按房屋建筑面积计算 |
3 | 强电敷设 | m2 | 117.00 | 电线1.5/2.5/4mm2中策线,电线管Ø16/20/25同正管 |
4 | 弱电敷设 | m2 | 117.00 | 网络线/电话线 |
四、其他工程 | ||||
1 | 施工垃圾袋 | 只 | 600.00 | |
2 | 装修垃圾清理 | m2 | 217.00 | 含保洁费 |
3 | 材料搬运费 | m2 | 217.00 | |
| | | | |
附件3:波兰语、捷克语沙龙和D幢教学楼一楼大厅及二楼外廊装修项目用料清单
序号 | 装饰类别 | 装饰材料 | 单位 | 规格 | 参考品牌 |
1 | 吊顶工程 | 轻钢龙骨 | 根 | U50 | |
木龙骨 | 根 | 烘干松木 | | ||
纸面石膏板 | 张 | 1220*2440mm | 杰科 | ||
2 | 木作工程 | 细木工板 | 张 | 1220*2440mm | 莫干山/千年舟 |
免漆板 | 张 | 1220*2440mm | 莫干山/千年舟 | ||
橡木木饰面 | 张 | 1220*2440mm | 莫干山/千年舟 | ||
3 | 油漆工程 | 腻子粉 | 袋 | | 按指导价选购 |
乳胶漆 | 桶 | | 立邦 | ||
清漆 | 桶 | | 立邦 | ||
仿大理石纹硅藻泥 | ㎡ | | 按指导价选购 | ||
4 | 水电工程 | KBG穿线管 | 根 | 20管 | 同正 |
铜芯线 | 盘 | 2.5平/4平 | 国标中策 | ||
插座开关面板 | 个 | | 正泰 | ||
筒灯/射灯 | 个 | | 雷士/欧普/飞利浦 | ||
PVC给排水管 | 根 | | 同正 | ||
5 | 泥瓦工程 | 墙地砖 | ㎡ | | 按指导价选购 |
6 | 装饰工程 | 欧式墙纸/布 | ㎡ | | 按指导价选购 |
备注:
1.施工过程中所使用的材料须符合国家环保标准及质量要求。
2.主要材料须由甲方与设计单位现场确认小样,留样封存。
3.若能提供品质、样式优于上表注明品牌型号的材料、成品等,可通过送样由招标方确认通过后采用。
附件4:西方语言学院波兰语、捷克语沙龙和D幢教学楼一楼大厅及二楼外廊装修项目施工图、设计方案图(招投标中心现场领取标书时提供);